Info
Ce module d'acquisition et de contrôle des données (DA&C) est idéal pour l'acquisition et la surveillance de capteurs numériques et analogiques dans les environnements industriels. Il offre un grand nombre de protocoles et de rapports, ainsi que la prise en charge des langages web et la connexion au cloud. Cela permet la surveillance et le contrôle à distance ainsi que la mise à jour des données avec Azure.
Caractéristiques techniques
Entrées | 16 numériques |
Protocoles/rapports | Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, MQTT, SNMP |
Langages web supportés | XML, HTML 5, Java Script |
Communication | 2 ports 10/100 Base-TX |
Chien de garde | Système : 1.6 secondes Communication : programmable |
Connecteurs | Connecteurs plug-in / à visser |
Dimensions | 70x122x27mm |
Température | En fonctionnement : -40~70ºC Stockage : -40~80ºC |
Humidité | Fonctionnement:20~95% (sans condensation) Stockage : 0~95% (sans condensation) |
Alimentation électrique | 10~30VDC (24VDC standard) |
Consommation | 2.7W@24VDC |
Protection | TVS / ESD Protection contre l'inversion de puissance protection contre les surtensions : +/- 35VDC Protection d'isolation : 2500 VDC |
catégorie: | Réseau |
Numéro d'article: | ADAM-6251-B |
Code barre – EAN /GTIN: | 8409593996325 |
articles semblables