UISP airMAX NanoStation 5AC loco
Conception NanoStation classique avec chipset propriétaire airMAX ac amélioré et Wi-Fi de gestion dédié pour une prise en charge facile des applications mobiles UISP® et une configuration rapide. Excellente solution pour un simple pont PtP ou une utilisation comme station PtMP (CPE).
Caractéristiques techniques
| Dimensions | 179 x 77.5 x 59.1 mm (7.05 x 3.05 x 2.33") |
| Poids | 0.18 kg (6.35 oz) |
| Processeur | MIPS 74K |
| Mémoire | 128 MO |
| Gain | 13 dBi |
| Bande passante du canal | 10/20/30/40/50/60/80 MHz |
| Interface de mise en réseau | port Ethernet 10/100/1000 Mbps |
| LEDs | Alimentation, Ethernet, (4) Force du signal |
| Méthode d'alimentation | PoE passive (paires 4, 5+ ; 7, 8 retour) |
| Alimentation électrique | alimentation PoE Gigabit 24V, 0.3A* Injecteur PoE non inclus. |
| Max. Consommation de puissance | 8.5W |
| Gamme de tensions supportées | 24V ±10% |
| Température de fonctionnement | -40 à 70° C (-40 à 158° F) |
| Humidité de fonctionnement | 5 à 95% sans condensation |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| #productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
|---|---|
| Fabricant: | Ubiquiti Networks |
| catégorie: | Réseau |
| Numéro d'article: | Loco5AC |
#custom.manufacturer-info#:
Ubiquiti Networks
